- SECURITY MASTER Key : x26ekZptlG+Wlm9qZ8hnbmRnmZxjxZTJZ5fJmWidZZaXcJxoxmxkmJfJZm9llmdq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 164 239 titres | 411 585,45 € | 1 046 transactions |
VENTE | 169 634 titres | 430 865,03 € | 1 071 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
A propos de Witbe
Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT). Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.
Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver,
Montréal, Londres et Singapour.
Plus d'information sur www.witbe.net
Marie-Véronique Lacaze - Présidente Mathieu Planche - Directeur général investors@witbe.net |
Mathieu Omnes - Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
Nicolas Bouchez - Presse Tél. : 01 53 67 36 74 nbouchez@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 046 | 164 239 | 411 585,45 | 1 071 | 169 634 | 430 865,03 |
02/01/2020 | 0 | 1993 | 5698,39 | 0 | 2395 | 6807,79 |
03/01/2020 | 5 | 150 | 421,5 | 1 | 4 | 11,4 |
06/01/2020 | 6 | 376 | 1058,82 | 3 | 530 | 1490,31 |
07/01/2020 | 5 | 853 | 2404,44 | 2 | 458 | 1296,14 |
08/01/2020 | 5 | 374 | 1042,23 | 3 | 111 | 309,8 |
09/01/2020 | 5 | 945 | 2623,6 | 5 | 1059 | 2951,54 |
10/01/2020 | 6 | 305 | 853,45 | 2 | 300 | 840 |
13/01/2020 | 9 | 924 | 2568,17 | 7 | 1165 | 3229,85 |
14/01/2020 | 11 | 1355 | 3731,4 | 3 | 1490 | 4142,2 |
15/01/2020 | 13 | 1057 | 2859,4 | 5 | 751 | 2042,72 |
16/01/2020 | 4 | 270 | 718,39 | 1 | 170 | 455,6 |
17/01/2020 | 2 | 215 | 579,51 | 5 | 562 | 1530,05 |
20/01/2020 | 6 | 795 | 2104,92 | 6 | 611 | 1625,69 |
21/01/2020 | 10 | 809 | 2113,03 | 5 | 414 | 1105,21 |
22/01/2020 | 6 | 1305 | 3135,52 | 19 | 3497 | 8591,78 |
23/01/2020 | 7 | 1937 | 4754,95 | 3 | 587 | 1461,16 |
24/01/2020 | 7 | 1153 | 2762,82 | 3 | 802 | 1924,8 |
27/01/2020 | 4 | 392 | 924,57 | 3 | 329 | 775,06 |
28/01/2020 | 20 | 3768 | 9645,7 | 18 | 4983 | 13426,69 |
29/01/2020 | 10 | 2404 | 6190,3 | 20 | 4192 | 10715,17 |
30/01/2020 | 10 | 1141 | 2921,07 | 8 | 856 | 2205,23 |
31/01/2020 | 4 | 485 | 1247,76 | 8 | 824 | 2118,42 |
03/02/2020 | 12 | 1456 | 3696,64 | 3 | 400 | 1012 |
04/02/2020 | 7 | 813 | 2078,11 | 12 | 1793 | 4613,03 |
05/02/2020 | 2 | 120 | 321,6 | 7 | 635 | 1679,58 |
06/02/2020 | 7 | 1530 | 4024,97 | 11 | 1356 | 3592,04 |
07/02/2020 | 7 | 1854 | 4957,23 | 5 | 1888 | 5069,09 |
10/02/2020 | 9 | 1024 | 2692,51 | 3 | 530 | 1375,99 |
11/02/2020 | 10 | 2468 | 6637,19 | 17 | 2304 | 6188,77 |
12/02/2020 | 2 | 200 | 550 | 4 | 559 | 1538,2 |
13/02/2020 | 16 | 2301 | 6005,38 | 5 | 1522 | 3998,14 |
14/02/2020 | 6 | 1352 | 3522,91 | 5 | 1200 | 3140,4 |
17/02/2020 | 10 | 1370 | 3638,31 | 12 | 1034 | 2755,2 |
18/02/2020 | 4 | 329 | 848,82 | 3 | 622 | 1608,49 |
19/02/2020 | 6 | 686 | 1765,7 | 3 | 452 | 1166,7 |
20/02/2020 | 5 | 584 | 1496,38 | 3 | 417 | 1071,69 |
21/02/2020 | 11 | 1111 | 2834,94 | 7 | 1146 | 2970,78 |
24/02/2020 | 7 | 578 | 1442,69 | 3 | 459 | 1190,97 |
25/02/2020 | 6 | 1507 | 3754,84 | 11 | 1825 | 4588,23 |
26/02/2020 | 2 | 180 | 444,82 | 6 | 408 | 1047,3 |
27/02/2020 | 18 | 894 | 2282,2 | 2 | 244 | 642,87 |
28/02/2020 | 9 | 965 | 2353,35 | 5 | 451 | 1113,43 |
02/03/2020 | 5 | 324 | 771,83 | 3 | 127 | 303,82 |
03/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 | 448,5 |
04/03/2020 | 2 | 200 | 492 | 1 | 75 | 180 |
05/03/2020 | 9 | 1212 | 2863,47 | 5 | 687 | 1633,14 |
06/03/2020 | 5 | 655 | 1498,51 | 1 | 260 | 590,2 |
09/03/2020 | 9 | 505 | 1096,71 | 3 | 200 | 440 |
10/03/2020 | 1 | 1 | 2,08 | 7 | 182 | 386,79 |
11/03/2020 | 1 | 1 | 2,1 | 6 | 689 | 1516,01 |
12/03/2020 | 18 | 831 | 1783,66 | 3 | 123 | 280,44 |
13/03/2020 | 8 | 854 | 1708 | 9 | 1143 | 2473,45 |
16/03/2020 | 7 | 548 | 1032,54 | 0 | 0 | 0 |
17/03/2020 | 3 | 100 | 183 | 1 | 200 | 380 |
18/03/2020 | 8 | 330 | 580,11 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2020 | 7 | 914 | 1834,86 | 22 | 3017 | 6314,58 |
20/03/2020 | 18 | 2227 | 4423,49 | 13 | 1812 | 3711,52 |
23/03/2020 | 7 | 783 | 1560,52 | 4 | 393 | 832,88 |
24/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 825 | 1632,18 |
25/03/2020 | 13 | 1199 | 2346,68 | 12 | 918 | 1833,25 |
26/03/2020 | 17 | 2700 | 4841,1 | 3 | 625 | 1125,63 |
27/03/2020 | 9 | 884 | 1516,41 | 12 | 1297 | 2254,7 |
30/03/2020 | 4 | 465 | 793,15 | 10 | 771 | 1356,88 |
31/03/2020 | 6 | 550 | 985,99 | 1 | 75 | 131,63 |
01/04/2020 | 1 | 120 | 217,2 | 9 | 1464 | 2659,8 |
02/04/2020 | 2 | 270 | 487,51 | 1 | 50 | 91,5 |
03/04/2020 | 19 | 707 | 1245,73 | 1 | 50 | 91,5 |
06/04/2020 | 2 | 435 | 749,2 | 6 | 603 | 1059,23 |
07/04/2020 | 4 | 501 | 862,72 | 8 | 812 | 1413,12 |
08/04/2020 | 7 | 907 | 1553,87 | 4 | 600 | 1050 |
09/04/2020 | 2 | 350 | 598,01 | 15 | 1046 | 1797,45 |
10/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2020 | 3 | 65 | 112,4 | 6 | 445 | 781,95 |
15/04/2020 | 3 | 276 | 485,26 | 3 | 385 | 689,65 |
16/04/2020 | 2 | 185 | 323,16 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2020 | 6 | 738 | 1273,05 | 10 | 863 | 1513,96 |
20/04/2020 | 3 | 140 | 248,18 | 6 | 622 | 1129,86 |
21/04/2020 | 7 | 360 | 665,75 | 9 | 712 | 1345,11 |
22/04/2020 | 5 | 1685 | 3928,41 | 35 | 5536 | 13152,43 |
23/04/2020 | 24 | 3393 | 8443,48 | 19 | 2015 | 5279,3 |
24/04/2020 | 24 | 4464 | 10320,77 | 25 | 4526 | 10742,91 |
27/04/2020 | 12 | 2597 | 6657,67 | 13 | 3165 | 8326,48 |
28/04/2020 | 14 | 3008 | 7526,02 | 10 | 1584 | 4050,6 |
29/04/2020 | 26 | 4092 | 9660,05 | 12 | 2157 | 5202,85 |
30/04/2020 | 10 | 1615 | 3777,32 | 11 | 1712 | 4100,07 |
01/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2020 | 16 | 3528 | 7559,45 | 5 | 1600 | 3167,04 |
05/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5842 | 12805,08 |
06/05/2020 | 16 | 4313 | 9941,9 | 22 | 5050 | 11912,45 |
07/05/2020 | 17 | 2358 | 5451,22 | 11 | 1172 | 2817,37 |
08/05/2020 | 6 | 1484 | 3391,09 | 15 | 1532 | 3568,64 |
11/05/2020 | 11 | 2248 | 5133,08 | 8 | 1941 | 4429,17 |
12/05/2020 | 12 | 2071 | 4621,02 | 2 | 268 | 611,04 |
13/05/2020 | 0 | 850 | 1815,01 | 0 | 1323 | 2800 |
14/05/2020 | 15 | 3443 | 7102,91 | 3 | 1500 | 3180 |
15/05/2020 | 6 | 1172 | 2342,95 | 7 | 1755 | 3637,06 |
18/05/2020 | 4 | 504 | 1103,76 | 13 | 1700 | 3706 |
19/05/2020 | 8 | 1681 | 3764,1 | 2 | 223 | 499,52 |
20/05/2020 | 8 | 1708 | 3764,09 | 9 | 3583 | 8060,68 |
21/05/2020 | 2 | 341 | 765,85 | 3 | 436 | 966,48 |
22/05/2020 | 7 | 567 | 1251,71 | 0 | 0 | 0 |
25/05/2020 | 1 | 173 | 378,87 | 9 | 977 | 2156,92 |
26/05/2020 | 8 | 1213 | 2640,09 | 7 | 823 | 1820,23 |
27/05/2020 | 2 | 500 | 1110 | 8 | 991 | 2247,19 |
28/05/2020 | 2 | 300 | 681 | 7 | 790 | 1793,46 |
29/05/2020 | 4 | 445 | 1010,64 | 5 | 464 | 1070,22 |
01/06/2020 | 2 | 175 | 414 | 16 | 1221 | 2900,12 |
02/06/2020 | 3 | 650 | 1560 | 4 | 350 | 843,01 |
03/06/2020 | 15 | 3478 | 8273,81 | 9 | 1015 | 2421,08 |
04/06/2020 | 10 | 1763 | 4162,62 | 6 | 510 | 1214,82 |
05/06/2020 | 8 | 1375 | 3185,19 | 7 | 692 | 1609,45 |
08/06/2020 | 2 | 560 | 1402,18 | 16 | 2545 | 6157,37 |
09/06/2020 | 13 | 3031 | 7410,49 | 5 | 1736 | 4219 |
10/06/2020 | 9 | 1972 | 4774,01 | 5 | 965 | 2363,19 |
11/06/2020 | 12 | 1462 | 3583,65 | 12 | 2393 | 5890,85 |
12/06/2020 | 5 | 1599 | 3903,48 | 6 | 1373 | 3401,2 |
15/06/2020 | 9 | 1168 | 2896,87 | 11 | 1315 | 3325,37 |
16/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2417 | 6243,59 |
17/06/2020 | 8 | 2314 | 6707,13 | 37 | 4177 | 12374,36 |
18/06/2020 | 38 | 7763 | 22740,93 | 18 | 5503 | 16292,18 |
19/06/2020 | 6 | 2188 | 6567,94 | 21 | 4044 | 12227,03 |
22/06/2020 | 30 | 6369 | 19200,62 | 35 | 4734 | 14725,11 |
23/06/2020 | 5 | 721 | 2247,93 | 18 | 1797 | 5729,38 |
24/06/2020 | 14 | 1590 | 5296,45 | 30 | 2722 | 9169,6 |
25/06/2020 | 24 | 4915 | 15761,42 | 14 | 4744 | 15636,7 |
26/06/2020 | 20 | 3236 | 10635,11 | 8 | 1129 | 3766,46 |
29/06/2020 | 8 | 1734 | 5570,65 | 12 | 2621 | 8551,27 |
30/06/2020 | 16 | 1758 | 6301,73 | 18 | 2377 | 8832,46 |
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)