• Documents

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020   (08/01/2021 18:30)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WITBE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 3 349
  • Solde en espèces : 69 718,49 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 194 009 titres 1 243 179,83 € 1 797 transactions
VENTE 198 505 titres 1 273 671,82 € 1 914 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilen semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraients au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 7845
  • Solde en espèces : 39 226,50 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à dispositon :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

 


A propos de Witbe
Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).
Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.
Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.
Plus d'information sur www.witbe.net


Marie-Véronique Lacaze - Présidente
Mathieu Planche - Directeur général
investors@witbe.net
Mathieu Omnes - Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Nicolas Bouchez - Presse
Tél. : 01 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
TOTAL 1 797 194 009 1 243 179,83 1 914 198 505 1 273 671,82
01/07/2020 17 2826 10446,31 7 1022 3840,68
02/07/2020 6 1334 4908,45 9 1194 4357,26
03/07/2020 7 1393 5172,91 8 1436 5433,68
06/07/2020 12 1424 5099,2 6 1250 4508
07/07/2020 15 2052 7166,2 1 200 700
08/07/2020 21 2265 7716,18 4 430 1481,78
09/07/2020 16 931 3147,8 7 911 3115,26
10/07/2020 5 853 2870 18 4461 15386,44
13/07/2020 6 1511 5150,7 16 2104 7366,52
14/07/2020 26 4287 14972,78 6 1603 5708,44
15/07/2020 12 1136 3913,97 14 2833 9922,87
16/07/2020 12 1165 4065,73 6 1045 3692,3
17/07/2020 10 1362 4778,03 1 222 781,44
20/07/2020 10 1091 3811,95 7 1036 3637,5
21/07/2020 20 1586 5492 4 500 1758
22/07/2020 28 4374 14386,52 14 2985 9874,68
23/07/2020 12 1909 6340,17 26 3594 12136,58
24/07/2020 6 646 2188,58 9 779 2671,42
27/07/2020 0 0 0 14 1128 3906,38
28/07/2020 21 2944 9997,53 2 655 2227
29/07/2020 2 300 1017 9 2337 7980,15
30/07/2020 19 4553 15316,29 20 3228 11019,75
31/07/2020 13 2750 10377,4 27 6895 26089,3
03/08/2020 3 394 1520,52 13 1617 6346,24
04/08/2020 3 453 1918,64 13 2028 8276,88
05/08/2020 6 749 3174,49 8 420 1808,44
06/08/2020 13 2204 9771,65 17 2148 9736,67
07/08/2020 16 3216 15946,86 29 3846 19005,78
10/08/2020 19 4480 22126,72 13 1538 7792,28
11/08/2020 33 3249 15214,74 12 2128 10036,5
12/08/2020 4 554 2592,83 10 1354 6463,18
13/08/2020 5 626 3138,95 23 2874 14028,28
14/08/2020 21 4140 20876,36 10 1556 8252,25
17/08/2020 8 2639 13229,57 10 2689 13549,6
18/08/2020 1 105 517,65 9 2261 11409,91
19/08/2020 1 150 768 15 2077 10855,03
20/08/2020 16 3225 18073,55 19 2426 13567,89
21/08/2020 3 244 1402,32 12 1008 5794,39
24/08/2020 16 2951 16784,11 0 0 0
25/08/2020 10 1207 6777,79 17 2377 13560,31
26/08/2020 20 4329 25747,59 21 3964 23536,65
27/08/2020 8 2797 16766,62 17 2444 14715,81
28/08/2020 24 4333 25582,9 29 3096 18432,66
31/08/2020 34 3913 22099,45 29 4635 26145,57
01/09/2020 9 1534 8712,66 5 898 5140,96
02/09/2020 9 1116 6570,45 16 1792 10561,51
03/09/2020 26 3524 21653,92 26 2398 14646,26
04/09/2020 19 1294 8127,48 17 1443 9298,26
07/09/2020 5 754 5103,3 47 2523 17190,46
08/09/2020 35 3714 25083,61 32 3114 21530,51
09/09/2020 31 4104 26747 20 3918 25623,33
10/09/2020 26 1093 7117,51 9 353 2319,88
11/09/2020 8 386 2468,66 18 1114 7202,12
14/09/2020 6 1171 7699,79 26 2672 17739,41
15/09/2020 10 2300 16182,34 26 3038 21518,15
16/09/2020 15 1875 13151,44 13 864 6087,4
17/09/2020 20 1476 10005,95 6 1030 6858,87
18/09/2020 13 1549 10987,68 23 3603 25447,99
21/09/2020 32 3700 25628,42 32 3084 21493,63
22/09/2020 9 511 3507,4 19 1482 10526,5
23/09/2020 16 2219 16907,23 21 2802 21162,95
24/09/2020 10 1725 13130,18 16 1516 11544,04
25/09/2020 20 1362 10325,73 1 222 1682,76
28/09/2020 4 361 2924,1 18 2136 16618,93
29/09/2020 17 616 5346,02 10 500 4310
30/09/2020 12 949 8409,85 23 806 7236,99
01/10/2020 15 1889 16833,07 14 1759 15821,5
02/10/2020 31 3101 26678,21 7 211 1797,3
05/10/2020 29 2355 19258,72 21 1960 16066,71
06/10/2020 17 1298 10710,58 19 1375 11553,71
07/10/2020 0 0 0 19 1283 11272,57
08/10/2020 11 996 8910,32 12 1240 11183,44
09/10/2020 27 2722 23649,28 11 1150 10025,59
12/10/2020 13 1504 12718,28 8 950 8096
13/10/2020 10 447 3815,32 0 0 0
14/10/2020 14 1399 11569,03 6 902 7486,78
15/10/2020 22 2100 16446,57 19 1922 14726,36
16/10/2020 3 68 540,8 21 619 4975,58
19/10/2020 10 1593 12397,68 9 1612 12599,71
20/10/2020 6 284 2281,8 28 1148 9308,33
21/10/2020 6 938 7881,92 19 1183 9987,6
22/10/2020 36 3128 25892,02 17 1102 9264,84
23/10/2020 11 293 2339,43 5 527 4238,13
26/10/2020 14 1100 8510,92 7 749 5747,9
27/10/2020 5 434 3257,99 9 380 2773,39
28/10/2020 25 2308 15688,86 21 2145 13803,08
29/10/2020 4 166 1048,8 16 1360 9272,75
30/10/2020 1 242 1669,8 19 1329 9296,62
02/11/2020 12 1000 6947,1 13 868 6046,75
03/11/2020 0 100 717 0 2956 21779,51
04/11/2020 6 840 6453,64 13 1248 9771,09
05/11/2020 47 2762 21435,05 13 1430 11176,17
06/11/2020 15 888 6815,31 24 3101 24361,77
09/11/2020 11 363 2909,01 8 290 2383,19
10/11/2020 46 4238 31603,19 38 3340 24824,22
11/11/2020 1 9 70,2 5 590 4528,43
12/11/2020 13 528 4254,62 22 933 7479,02
13/11/2020 7 593 4978,18 10 333 2809,25
16/11/2020 8 1045 8827,95 12 527 4527,3
17/11/2020 16 731 6058,53 3 96 787,2
18/11/2020 6 864 7656,25 19 1449 12231,01
19/11/2020 6 1092 10677,69 46 1989 19483,25
20/11/2020 28 2031 20429,02 22 2180 22067,92
23/11/2020 7 409 4251,15 10 356 3711,51
24/11/2020 14 863 9541,16 12 628 6939,53
25/11/2020 31 2245 23382,57 18 2047 21648,25
26/11/2020 7 770 8112,03 11 458 4764,71
27/11/2020 11 581 6099,98 14 843 8896,52
30/11/2020 10 507 5331,41 3 159 1657,5
01/12/2020 12 683 7081,14 5 600 6265,02
02/12/2020 3 106 1107,3 11 538 5635,39
03/12/2020 21 1345 13713,89 12 1098 10937,51
04/12/2020 5 201 2007,97 10 555 5600,17
07/12/2020 26 2132 20743,08 34 2546 24547,26
08/12/2020 23 2557 24254,93 29 1704 16302,17
09/12/2020 21 1038 9911,86 14 879 8374,23
10/12/2020 20 642 6110,68 2 224 2110,08
11/12/2020 5 726 6940,63 21 990 9518,06
14/12/2020 0 538 5158,02 0 436 4211,76
15/12/2020 19 845 7991,25 9 156 1462,45
16/12/2020 18 600 5559,72 10 262 2442,73
17/12/2020 10 206 1944,93 34 1386 12989,31
18/12/2020 18 802 7555,96 10 529 5010,79
21/12/2020 0 712 6554,96 0 114 1041,96
22/12/2020 9 351 3278,13 11 457 4253,07
23/12/2020 8 404 3756,31 9 570 5266,8
24/12/2020 10 853 7906,8 3 497 4619,76
25/12/2020 0 0 0 0 0 0
28/12/2020 0 0 0 40 2075 19862,73
29/12/2020 5 320 3158,82 18 706 7004,01
30/12/2020 12 449 4443,21 12 1259 12650,94
31/12/2020 28 1692 17192,07 12 555 5742,97

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGhqYMpmZmiVx3Bwk8qZamiUl21omWPGamqYk2mZa8jIcJ1lmZqSa5yaZm9nnW5o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.