- SECURITY MASTER Key : ymdwaJxuZ5ybl3KbZJxrbGVnmGuUlGGaapPHmWaclpyXnXJjm2uVbJ2VZnBhlmVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société WITBE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 128 993 titres | 1 020 422,50 € | 1 744 transactions |
VENTE | 124 622 titres | 982 623,29 € | 1 567 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
A propos de Witbe
Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).
Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.
Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.
Plus d'information sur www.witbe.net
Marie-Véronique Lacaze - Présidente Mathieu Planche - Directeur général investors@witbe.net |
Mathieu Omnes - Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
Nicolas Bouchez - Presse Tél. : 01 53 67 36 74 nbouchez@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 744 | 128 993 | 1 020 422,50 | 1 567 | 124 622 | 982 623,29 |
04/01/2021 | 3 | 156 | 1617,1 | 7 | 250 | 2625 |
05/01/2021 | 6 | 451 | 4667,85 | 3 | 138 | 1432,7 |
06/01/2021 | 8 | 496 | 5061,63 | 10 | 400 | 4062,52 |
07/01/2021 | 4 | 500 | 5275 | 10 | 980 | 10273,05 |
08/01/2021 | 7 | 400 | 4190 | 16 | 526 | 5541,62 |
11/01/2021 | 7 | 518 | 5605,8 | 9 | 388 | 4316,5 |
12/01/2021 | 7 | 456 | 5479,57 | 10 | 641 | 7760,72 |
13/01/2021 | 28 | 1995 | 23372,42 | 18 | 1351 | 16058,26 |
14/01/2021 | 23 | 1370 | 15479,63 | 24 | 1435 | 16220,67 |
15/01/2021 | 27 | 1148 | 13011,55 | 16 | 668 | 7511,79 |
18/01/2021 | 5 | 247 | 2912,15 | 13 | 765 | 8779,91 |
19/01/2021 | 13 | 655 | 7701,23 | 0 | 0 | 0 |
20/01/2021 | 3 | 250 | 2885 | 14 | 433 | 5004,83 |
21/01/2021 | 6 | 671 | 7828,83 | 10 | 791 | 9406,97 |
22/01/2021 | 11 | 452 | 5288,67 | 3 | 143 | 1652,75 |
25/01/2021 | 4 | 381 | 4409,31 | 9 | 363 | 4192,76 |
26/01/2021 | 8 | 312 | 3573,71 | 2 | 398 | 4577 |
27/01/2021 | 27 | 1303 | 14204,92 | 21 | 1473 | 15969,23 |
28/01/2021 | 32 | 2239 | 23211,04 | 29 | 2001 | 20586,49 |
29/01/2021 | 15 | 1298 | 9605,2 | 3 | 210 | 1786,68 |
01/02/2021 | 16 | 623 | 4997,21 | 9 | 458 | 3736,91 |
02/02/2021 | 3 | 218 | 1806,76 | 22 | 480 | 3928,32 |
03/02/2021 | 16 | 769 | 6292,42 | 1 | 50 | 412 |
04/02/2021 | 32 | 2535 | 20291,66 | 17 | 1509 | 12116,97 |
05/02/2021 | 14 | 1563 | 12113,56 | 13 | 1723 | 13328,44 |
08/02/2021 | 4 | 1021 | 7959 | 15 | 1942 | 15505,7 |
09/02/2021 | 20 | 2280 | 18293,58 | 12 | 1464 | 11833,37 |
10/02/2021 | 17 | 1449 | 11534,76 | 20 | 2031 | 16318,07 |
11/02/2021 | 38 | 2373 | 18561,61 | 4 | 550 | 4211,02 |
12/02/2021 | 31 | 1831 | 13681,42 | 12 | 1245 | 9290,81 |
15/02/2021 | 14 | 1095 | 8131,91 | 11 | 1392 | 10383,9 |
16/02/2021 | 10 | 1091 | 8061,29 | 11 | 1047 | 7794,6 |
17/02/2021 | 36 | 1076 | 7903,11 | 9 | 712 | 5260,83 |
18/02/2021 | 30 | 2216 | 15668,89 | 25 | 2032 | 14547,7 |
19/02/2021 | 18 | 1539 | 11168,83 | 36 | 3371 | 24637,63 |
22/02/2021 | 18 | 1113 | 8208,38 | 17 | 1022 | 7665,1 |
23/02/2021 | 29 | 1970 | 14231,67 | 17 | 1447 | 10368,91 |
24/02/2021 | 15 | 1038 | 7292,68 | 12 | 1111 | 7816,44 |
25/02/2021 | 5 | 750 | 5451 | 27 | 1739 | 12575,75 |
26/02/2021 | 21 | 1997 | 14245 | 14 | 1545 | 11084,29 |
01/03/2021 | 10 | 873 | 6317,38 | 20 | 1419 | 10202,33 |
02/03/2021 | 11 | 899 | 6443,58 | 8 | 1188 | 8507,03 |
03/03/2021 | 24 | 2012 | 14236,11 | 8 | 962 | 6898,12 |
04/03/2021 | 13 | 1169 | 8199,6 | 12 | 810 | 5688,79 |
05/03/2021 | 33 | 2847 | 20855,41 | 49 | 3762 | 27909,9 |
08/03/2021 | 25 | 3258 | 24047,3 | 32 | 3061 | 22869,96 |
09/03/2021 | 31 | 2638 | 19187,76 | 20 | 2172 | 15740,27 |
10/03/2021 | 18 | 2136 | 15686,36 | 26 | 2719 | 20002,6 |
11/03/2021 | 24 | 2851 | 20689,42 | 17 | 1676 | 12178,32 |
12/03/2021 | 14 | 1468 | 10482,84 | 13 | 1528 | 10912,52 |
15/03/2021 | 10 | 1219 | 8765,95 | 13 | 2130 | 15384,14 |
16/03/2021 | 8 | 339 | 2481,28 | 17 | 1223 | 8997 |
17/03/2021 | 8 | 1000 | 7478 | 12 | 691 | 5182,36 |
18/03/2021 | 27 | 1759 | 13056,18 | 15 | 1016 | 7649,46 |
19/03/2021 | 47 | 3797 | 26752,52 | 12 | 1711 | 12234,33 |
22/03/2021 | 9 | 448 | 3094,38 | 10 | 1150 | 7982,04 |
23/03/2021 | 0 | 469 | 3259,32 | 0 | 471 | 3281,74 |
24/03/2021 | 14 | 1052 | 7204,73 | 5 | 204 | 1399,6 |
25/03/2021 | 15 | 1442 | 9462,98 | 10 | 910 | 5970,6 |
26/03/2021 | 6 | 650 | 4151,03 | 9 | 1024 | 6559,54 |
29/03/2021 | 9 | 428 | 2704,92 | 31 | 2787 | 18447,15 |
30/03/2021 | 13 | 951 | 6459,38 | 13 | 909 | 6182,84 |
31/03/2021 | 16 | 1703 | 11212,89 | 11 | 1902 | 12570,32 |
01/04/2021 | 14 | 359 | 2442,64 | 9 | 600 | 4115,52 |
06/04/2021 | 14 | 1249 | 8620,47 | 33 | 1681 | 11759,44 |
07/04/2021 | 4 | 206 | 1562,49 | 14 | 1003 | 7339,75 |
08/04/2021 | 13 | 1006 | 7576,19 | 8 | 760 | 5741,65 |
09/04/2021 | 41 | 3207 | 23186,61 | 14 | 943 | 6812,61 |
12/04/2021 | 3 | 500 | 3564 | 21 | 2384 | 17114,26 |
13/04/2021 | 13 | 1134 | 8045,73 | 4 | 320 | 2303,1 |
14/04/2021 | 26 | 1922 | 13370,01 | 12 | 738 | 5223,42 |
15/04/2021 | 4 | 200 | 1376 | 14 | 583 | 4024,8 |
16/04/2021 | 1 | 400 | 3056 | 37 | 2149 | 16050,02 |
19/04/2021 | 5 | 594 | 4796,02 | 8 | 700 | 5676,79 |
20/04/2021 | 11 | 981 | 8036,55 | 16 | 936 | 7568,96 |
21/04/2021 | 2 | 9 | 73,36 | 15 | 1057 | 8567,09 |
22/04/2021 | 9 | 599 | 4921,14 | 9 | 712 | 5884,61 |
23/04/2021 | 26 | 2283 | 18556,91 | 9 | 581 | 4814,11 |
26/04/2021 | 6 | 517 | 4103,27 | 17 | 1224 | 9817,95 |
27/04/2021 | 9 | 1139 | 9288,55 | 8 | 551 | 4460,29 |
28/04/2021 | 14 | 1405 | 11333,01 | 21 | 2858 | 23291,56 |
29/04/2021 | 14 | 1383 | 11322,62 | 11 | 1010 | 8277,05 |
30/04/2021 | 9 | 443 | 3617,23 | 6 | 306 | 2497,3 |
03/05/2021 | 20 | 938 | 7547,9 | 10 | 585 | 4730,66 |
04/05/2021 | 34 | 1652 | 12814,4 | 3 | 112 | 895,05 |
05/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 17 | 731 | 5519,93 |
06/05/2021 | 8 | 574 | 4330,83 | 2 | 60 | 461,8 |
07/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 12 | 570 | 4313,25 |
10/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 9518,89 |
11/05/2021 | 8 | 515 | 3916,16 | 24 | 1869 | 14515,21 |
12/05/2021 | 17 | 1394 | 11145,31 | 21 | 1476 | 11854,64 |
13/05/2021 | 13 | 1295 | 10334,36 | 8 | 1162 | 9343,41 |
14/05/2021 | 1 | 101 | 825,17 | 15 | 592 | 4842,68 |
17/05/2021 | 18 | 1130 | 9442,85 | 11 | 491 | 4088,7 |
18/05/2021 | 16 | 1379 | 11403,36 | 3 | 92 | 773,4 |
19/05/2021 | 11 | 874 | 7356,9 | 24 | 1839 | 15556,84 |
20/05/2021 | 2 | 120 | 1075,2 | 23 | 1085 | 9417,91 |
21/05/2021 | 5 | 329 | 2959,75 | 14 | 255 | 2307,24 |
24/05/2021 | 16 | 1011 | 9060,89 | 7 | 479 | 4324,22 |
25/05/2021 | 4 | 119 | 1040,26 | 7 | 70 | 615,4 |
26/05/2021 | 11 | 481 | 4231,21 | 3 | 165 | 1460,89 |
27/05/2021 | 31 | 2269 | 19470,52 | 3 | 341 | 2867,4 |
28/05/2021 | 15 | 847 | 7040,35 | 12 | 1082 | 8980,06 |
31/05/2021 | 2 | 53 | 439,93 | 9 | 255 | 2135,24 |
01/06/2021 | 18 | 794 | 6576,31 | 3 | 59 | 492,02 |
02/06/2021 | 29 | 1427 | 11459,38 | 2 | 379 | 2986,94 |
03/06/2021 | 12 | 737 | 5626,63 | 12 | 243 | 1834,07 |
04/06/2021 | 13 | 593 | 4420,87 | 12 | 880 | 6541,04 |
07/06/2021 | 13 | 562 | 4190,1 | 13 | 504 | 3787,11 |
08/06/2021 | 8 | 450 | 3335 | 13 | 1465 | 10914,25 |
09/06/2021 | 28 | 1559 | 11547,67 | 6 | 1100 | 8043,97 |
10/06/2021 | 8 | 509 | 3709,08 | 1 | 125 | 912,5 |
11/06/2021 | 6 | 475 | 3448,22 | 7 | 780 | 5691,19 |
14/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1817 | 13460,52 |
15/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 | 2904,42 |
16/06/2021 | 8 | 425 | 3208,75 | 6 | 239 | 1820,01 |
17/06/2021 | 8 | 846 | 6382,73 | 2 | 190 | 1437,69 |
18/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 898 | 6797,86 |
21/06/2021 | 17 | 1218 | 9087,74 | 7 | 270 | 2013,58 |
22/06/2021 | 10 | 830 | 6156,77 | 2 | 164 | 1221,8 |
23/06/2021 | 9 | 452 | 3340,05 | 3 | 456 | 3381,51 |
24/06/2021 | 6 | 168 | 1251,6 | 9 | 1008 | 7606,57 |
25/06/2021 | 8 | 680 | 5163,78 | 14 | 599 | 4566,78 |
28/06/2021 | 9 | 663 | 4969,65 | 2 | 315 | 2380,96 |
29/06/2021 | 12 | 679 | 5037,57 | 9 | 650 | 4873,51 |
30/06/2021 | 36 | 2056 | 14721,78 | 16 | 800 | 5764,72 |
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)