- SECURITY MASTER Key : yW9uY8mXY5yZxnJqlMdoZ5dpl2mTyJPHbJSVxJVolsvFnGtoxm+Wa8qaZnBmmmho
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 70 342 titres | 484 901,44 € | 1 122 transactions |
VENTE | 70 126 titres | 480 781,99 € | 808 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
A propos de Witbe
Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).
Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.
Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.
Plus d'information sur www.witbe.net
Marie-Véronique Lacaze - Présidente Mathieu Planche - Directeur général investors@witbe.net |
Mathieu Omnes - Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
Amaury Dugast - Presse Tél. : 01 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 122 | 70 342 | 484 901,44 | 808 | 70 126 | 480 781,99 |
03/01/2022 | 6 | 439 | 3115,63 | 9 | 822 | 5853,46 |
04/01/2022 | 9 | 415 | 2968,25 | 17 | 877 | 6325,54 |
05/01/2022 | 0 | 503 | 3614,61 | 0 | 481 | 3467 |
06/01/2022 | 13 | 984 | 6980,5 | 2 | 401 | 2895,7 |
07/01/2022 | 7 | 255 | 1826,16 | 3 | 296 | 2109,65 |
10/01/2022 | 19 | 851 | 5944,92 | 5 | 451 | 3243,64 |
11/01/2022 | 5 | 319 | 2197,3 | 12 | 748 | 5145,27 |
12/01/2022 | 7 | 207 | 1453,08 | 0 | 0 | 0 |
13/01/2022 | 12 | 446 | 3114,86 | 5 | 703 | 4933,44 |
14/01/2022 | 6 | 241 | 1689,6 | 7 | 269 | 1881,71 |
17/01/2022 | 5 | 300 | 2100 | 9 | 419 | 2955,67 |
18/01/2022 | 6 | 292 | 2040,58 | 9 | 259 | 1820,51 |
19/01/2022 | 0 | 198 | 1388 | 0 | 747 | 5323,72 |
20/01/2022 | 4 | 269 | 1916,54 | 4 | 200 | 1430 |
21/01/2022 | 0 | 607 | 4354,74 | 0 | 605 | 4336,52 |
24/01/2022 | 0 | 1255 | 8551,32 | 0 | 339 | 2269,71 |
25/01/2022 | 9 | 776 | 5318,39 | 12 | 803 | 5545,12 |
26/01/2022 | 5 | 263 | 1803,21 | 5 | 88 | 616,88 |
27/01/2022 | 0 | 147 | 994,68 | 0 | 1135 | 7842,51 |
28/01/2022 | 4 | 202 | 1473,75 | 10 | 812 | 6081,07 |
31/01/2022 | 7 | 238 | 1779,72 | 13 | 664 | 4999,99 |
01/02/2022 | 0 | 560 | 4360,5 | 0 | 999 | 7741,75 |
02/02/2022 | 4 | 250 | 1964,5 | 8 | 467 | 3689,77 |
03/02/2022 | 21 | 1348 | 10505,91 | 2 | 20 | 156,16 |
04/02/2022 | 10 | 845 | 6360,99 | 6 | 674 | 5068,48 |
07/02/2022 | 9 | 493 | 3656,73 | 3 | 179 | 1340,94 |
08/02/2022 | 2 | 36 | 277,92 | 14 | 1201 | 9180,2 |
09/02/2022 | 0 | 372 | 2856,1 | 0 | 170 | 1313,85 |
10/02/2022 | 12 | 399 | 3046,52 | 0 | 0 | 0 |
11/02/2022 | 22 | 811 | 6074,07 | 6 | 472 | 3561,57 |
14/02/2022 | 0 | 1653 | 11820,27 | 0 | 1619 | 11443,09 |
15/02/2022 | 11 | 355 | 2474,53 | 9 | 612 | 4297,59 |
16/02/2022 | 13 | 687 | 4808,86 | 8 | 456 | 3206,27 |
17/02/2022 | 9 | 451 | 3144,6 | 6 | 128 | 897,42 |
18/02/2022 | 9 | 478 | 3298,96 | 3 | 205 | 1413,21 |
21/02/2022 | 7 | 265 | 1804,46 | 4 | 118 | 808,56 |
22/02/2022 | 21 | 672 | 4475,45 | 13 | 417 | 2799,65 |
23/02/2022 | 3 | 65 | 436,5 | 8 | 321 | 2158,85 |
24/02/2022 | 21 | 741 | 4843,62 | 7 | 323 | 2059,06 |
25/02/2022 | 10 | 252 | 1531,63 | 20 | 1095 | 6899,92 |
28/02/2022 | 16 | 822 | 5255,87 | 3 | 579 | 3697,2 |
01/03/2022 | 20 | 1018 | 6513,57 | 0 | 0 | 0 |
02/03/2022 | 31 | 1333 | 8254,6 | 9 | 822 | 5051,6 |
03/03/2022 | 6 | 329 | 1998,15 | 3 | 385 | 2364,75 |
04/03/2022 | 20 | 764 | 4548,17 | 7 | 623 | 3604,06 |
07/03/2022 | 18 | 1056 | 5599,55 | 11 | 801 | 4257,88 |
08/03/2022 | 9 | 458 | 2428,09 | 13 | 778 | 4177,55 |
09/03/2022 | 3 | 516 | 2877,27 | 18 | 1668 | 9283,59 |
10/03/2022 | 17 | 1103 | 6184,52 | 8 | 317 | 1794,89 |
11/03/2022 | 9 | 829 | 4548,64 | 11 | 1527 | 8483,1 |
14/03/2022 | 7 | 649 | 3712,8 | 24 | 2602 | 14845,97 |
15/03/2022 | 3 | 690 | 4034,84 | 7 | 459 | 2672,67 |
16/03/2022 | 0 | 818 | 4984,07 | 0 | 1422 | 8651,59 |
17/03/2022 | 9 | 454 | 2751,78 | 13 | 916 | 5664,64 |
18/03/2022 | 18 | 1113 | 6856,3 | 4 | 295 | 1836,05 |
21/03/2022 | 1 | 364 | 2271,36 | 7 | 401 | 2526,54 |
22/03/2022 | 7 | 317 | 1984,2 | 23 | 2053 | 13417,38 |
23/03/2022 | 13 | 910 | 6146,32 | 10 | 412 | 2816,35 |
24/03/2022 | 0 | 793 | 5355,29 | 0 | 604 | 4155,34 |
25/03/2022 | 15 | 815 | 5495,14 | 7 | 446 | 3040,38 |
28/03/2022 | 8 | 469 | 3143,52 | 1 | 2 | 13,48 |
29/03/2022 | 4 | 189 | 1275,9 | 2 | 208 | 1404,56 |
30/03/2022 | 11 | 337 | 2264,61 | 0 | 0 | 0 |
31/03/2022 | 3 | 133 | 890,42 | 2 | 210 | 1410,91 |
01/04/2022 | 8 | 406 | 2729,9 | 7 | 212 | 1434,73 |
04/04/2022 | 0 | 709 | 4727,33 | 0 | 417 | 2798,03 |
05/04/2022 | 5 | 410 | 2756,23 | 1 | 9 | 60,84 |
06/04/2022 | 15 | 1344 | 8822,02 | 6 | 1094 | 7281,77 |
07/04/2022 | 6 | 141 | 935,75 | 7 | 199 | 1320,88 |
08/04/2022 | 7 | 353 | 2320,66 | 5 | 105 | 700,63 |
11/04/2022 | 15 | 370 | 2431,12 | 8 | 642 | 4225,07 |
12/04/2022 | 0 | 302 | 1977,1 | 0 | 625 | 4126,06 |
13/04/2022 | 8 | 999 | 7040,22 | 31 | 2892 | 20256 |
14/04/2022 | 15 | 934 | 6455,81 | 10 | 1261 | 8830,15 |
19/04/2022 | 12 | 550 | 3887,07 | 8 | 328 | 2327,78 |
20/04/2022 | 4 | 243 | 1717,6 | 8 | 672 | 4778,79 |
21/04/2022 | 4 | 227 | 1628,25 | 3 | 155 | 1121,36 |
22/04/2022 | 3 | 620 | 4717,39 | 13 | 751 | 5766,33 |
25/04/2022 | 3 | 240 | 1861,51 | 8 | 288 | 2245,39 |
26/04/2022 | 11 | 676 | 5284,22 | 3 | 324 | 2555,45 |
27/04/2022 | 20 | 851 | 6544,36 | 10 | 662 | 5065,23 |
28/04/2022 | 11 | 915 | 7008,63 | 8 | 821 | 6316,12 |
29/04/2022 | 19 | 967 | 7275,9 | 2 | 89 | 676,46 |
02/05/2022 | 10 | 1113 | 8283,84 | 12 | 1178 | 8785,52 |
03/05/2022 | 7 | 213 | 1593,41 | 6 | 407 | 3070,29 |
04/05/2022 | 8 | 355 | 2651,53 | 0 | 0 | 0 |
05/05/2022 | 7 | 727 | 5486,89 | 7 | 726 | 5516,44 |
06/05/2022 | 12 | 1419 | 10458,46 | 6 | 810 | 5915,51 |
09/05/2022 | 11 | 341 | 2444,9 | 2 | 161 | 1158,7 |
10/05/2022 | 16 | 657 | 4668,9 | 2 | 263 | 1881,42 |
11/05/2022 | 18 | 1450 | 10153,63 | 3 | 334 | 2364,75 |
12/05/2022 | 11 | 413 | 2848,13 | 5 | 482 | 3334,91 |
13/05/2022 | 8 | 275 | 1899,7 | 4 | 263 | 1828,8 |
16/05/2022 | 2 | 128 | 888,04 | 8 | 328 | 2288,75 |
17/05/2022 | 4 | 92 | 642,02 | 20 | 1523 | 10739,74 |
18/05/2022 | 6 | 337 | 2370,59 | 5 | 299 | 2116,77 |
19/05/2022 | 18 | 638 | 4454,84 | 7 | 322 | 2277,15 |
20/05/2022 | 17 | 645 | 4508,68 | 9 | 1238 | 8778,29 |
23/05/2022 | 18 | 512 | 3561,88 | 3 | 154 | 1071,96 |
24/05/2022 | 5 | 353 | 2454,23 | 2 | 523 | 3620,36 |
25/05/2022 | 7 | 417 | 2896,94 | 4 | 625 | 4366 |
26/05/2022 | 14 | 414 | 2907,32 | 7 | 574 | 4052,1 |
27/05/2022 | 3 | 150 | 1063,01 | 17 | 735 | 5249,52 |
30/05/2022 | 6 | 669 | 4713,84 | 2 | 250 | 1757,5 |
31/05/2022 | 15 | 1292 | 9096,58 | 10 | 1109 | 7813,24 |
01/06/2022 | 3 | 142 | 1012,03 | 10 | 1279 | 9236,55 |
02/06/2022 | 13 | 1293 | 9265,51 | 11 | 1018 | 7399,03 |
03/06/2022 | 13 | 784 | 5565,62 | 13 | 938 | 6646,29 |
06/06/2022 | 4 | 244 | 1746,8 | 9 | 567 | 4077,41 |
07/06/2022 | 4 | 194 | 1420,35 | 5 | 217 | 1584,84 |
08/06/2022 | 18 | 741 | 5367,36 | 5 | 182 | 1322,54 |
09/06/2022 | 6 | 396 | 2869,77 | 1 | 82 | 596,96 |
10/06/2022 | 20 | 887 | 6400,86 | 16 | 1019 | 7451,95 |
13/06/2022 | 4 | 365 | 2595,84 | 5 | 217 | 1553,81 |
14/06/2022 | 5 | 97 | 686,42 | 0 | 0 | 0 |
15/06/2022 | 10 | 371 | 2650,54 | 4 | 450 | 3221,51 |
16/06/2022 | 30 | 1243 | 8785,4 | 7 | 491 | 3506,08 |
17/06/2022 | 6 | 290 | 2053,2 | 2 | 214 | 1519,55 |
20/06/2022 | 0 | 77 | 542,84 | 0 | 5 | 35,65 |
21/06/2022 | 0 | 800 | 5694,08 | 0 | 5 | 35,75 |
22/06/2022 | 0 | 355 | 2503,92 | 0 | 346 | 2461,93 |
23/06/2022 | 10 | 427 | 3002,62 | 2 | 120 | 851,6 |
24/06/2022 | 7 | 308 | 2158,83 | 5 | 185 | 1313 |
27/06/2022 | 1 | 200 | 1420 | 6 | 550 | 3916,77 |
28/06/2022 | 2 | 90 | 638,08 | 4 | 215 | 1527,9 |
29/06/2022 | 5 | 100 | 708,28 | 2 | 51 | 364,15 |
30/06/2022 | 16 | 852 | 5901,72 | 0 | 0 | 0 |
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)