• Documents

Bilan semestriel au 31 décembre 2023 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont   (08/01/2024 18:00)

Paris, le 8 janvier 2024 - 18h00 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2023 :

  • Nombre d'actions : 8 507
  • Solde en espèces : 19 742,39 €

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 53 770 titres 279 550,52 € 1 113 transactions
Ventes 55 675 titres 282 236,94 € 886 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 10 041
  • Solde en espèces : 15 387,89 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

 


A propos de Witbe
Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).
Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.
En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.
Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.
Plus d'information sur www.witbe.net


Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général
Mathieu Planche - Directeur général délégué
investors@witbe.net
Mathieu Omnes - Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Amaury Dugast - Presse
Tél. : 01 53 67 36 74
adugast@actus.fr

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 113 53 770 279 550,52 886 55 675 282 236,94
03/07/2023 9 281 1881,52 8 362 2457,29
04/07/2023 4 220 1460,8 8 341 2278,29
05/07/2023 5 131 876,42 3 57 386,32
06/07/2023 3 121 810,26 4 156 1043,44
07/07/2023 6 210 1393,48 7 268 1790,91
10/07/2023 12 820 5337,22 21 579 3669,88
11/07/2023 7 200 1276,88 11 838 5437,78
12/07/2023 9 649 4206,49 2 314 2042,16
13/07/2023 6 343 2207,75 3 330 2128,2
14/07/2023 1 50 325 5 636 4100,99
17/07/2023 4 259 1678,97 5 339 2219,23
18/07/2023 3 82 527,32 11 745 4878,86
19/07/2023 5 223 1513,97 17 914 6182,48
20/07/2023 1 78 536,64 12 699 4843,79
21/07/2023 4 143 1027,96 9 485 3390,1
24/07/2023 15 1487 10432,2 4 278 1914,31
25/07/2023 11 330 2266,74 0 0 0
26/07/2023 7 257 1755,05 10 618 4256,66
27/07/2023 12 740 5133,97 6 901 6322,14
28/07/2023 6 290 2014,75 6 270 1887,68
31/07/2023 11 485 3363,77 7 358 2504,07
01/08/2023 9 252 1768,41 5 197 1393,79
02/08/2023 8 353 2485,05 2 121 854,7
03/08/2023 9 481 3362,33 3 29 204,7
04/08/2023 3 41 287,44 2 100 704
07/08/2023 6 155 1078,86 1 15 105,3
08/08/2023 10 436 2997,85 0 0 0
09/08/2023 7 233 1587,1 5 200 1368,88
10/08/2023 5 245 1674,7 4 99 679,32
11/08/2023 8 470 3224,06 3 277 1878,09
14/08/2023 1 12 82,32 4 189 1300,34
15/08/2023 7 352 2398,18 1 30 204,6
16/08/2023 1 25 170,5 1 5 34,1
17/08/2023 0 0 0 3 100 685,8
18/08/2023 10 676 4555,9 1 77 518,98
21/08/2023 2 66 448,8 5 381 2599,45
22/08/2023 9 314 2128,29 2 69 469,76
23/08/2023 2 102 695,36 7 408 2799,82
24/08/2023 7 256 1732,66 1 82 559,24
25/08/2023 5 87 581,16 5 445 2981,99
28/08/2023 2 58 389,26 7 442 2975,46
29/08/2023 7 245 1636,6 5 151 1015,72
30/08/2023 16 442 2932,68 1 4 26,96
31/08/2023 17 542 3481,12 7 159 1026,96
01/09/2023 14 370 2402,62 4 236 1551,28
04/09/2023 4 67 432,2 7 221 1431,6
05/09/2023 2 144 940 3 116 758,12
06/09/2023 7 290 1869,68 0 0 0
07/09/2023 6 91 581,78 3 128 819,52
08/09/2023 3 39 249,26 0 0 0
11/09/2023 10 212 1339,72 2 57 360,12
12/09/2023 5 138 866,38 13 589 3721,34
13/09/2023 8 130 824 17 973 6217,22
14/09/2023 6 306 1949,7 4 105 670,92
15/09/2023 8 231 1453 8 290 1829,4
18/09/2023 3 133 832,72 3 84 528,52
19/09/2023 2 87 544,64 2 110 690,6
20/09/2023 5 140 872,58 2 126 788,76
21/09/2023 2 250 1555 8 618 3873,44
22/09/2023 13 920 5765,6 8 622 3940,52
25/09/2023 14 0 0 6 0 0
26/09/2023 8 128 794,72 5 804 5079,64
27/09/2023 34 8055 44567,76 6 2466 13697,34
28/09/2023 7 0 0 2 0 0
29/09/2023 3 94 459,73 19 1656 8210,26
02/10/2023 24 0 0 1 0 0
03/10/2023 11 362 1696,58 1 40 188
04/10/2023 18 804 3708,98 21 1151 5359,1
05/10/2023 10 0 0 5 0 0
06/10/2023 6 293 1392,66 7 640 3046,48
09/10/2023 12 0 0 15 0 0
10/10/2023 14 776 3760,03 9 790 3833,43
11/10/2023 19 697 3305,03 6 566 2665
12/10/2023 10 405 1871,95 2 112 512,96
13/10/2023 10 0 0 8 501 2308,94
16/10/2023 2 54 246,78 6 575 2636,5
17/10/2023 16 520 2347,72 9 343 1575,83
18/10/2023 23 414 1839,56 2 95 424,3
19/10/2023 10 334 1444,26 4 182 769,94
20/10/2023 18 794 3278,08 20 1314 5416,65
23/10/2023 17 1470 5828,06 1 16 64,8
24/10/2023 6 160 615,8 3 190 744,5
25/10/2023 12 295 1134,73 12 518 2021,85
26/10/2023 5 66 249,74 2 51 193,88
27/10/2023 11 384 1387,44 13 509 1857,37
30/10/2023 18 493 1742,32 8 332 1209,81
31/10/2023 1 44 157,08 3 160 573,62
01/11/2023 8 190 680,86 12 1063 3886,99
02/11/2023 1 30 119,4 27 3017 11898,8
03/11/2023 7 138 567,8 13 633 2609,26
06/11/2023 18 1406 5970,71 16 713 3072,18
07/11/2023 11 623 2693,43 2 32 139,84
08/11/2023 9 444 1883,39 5 532 2248,34
09/11/2023 2 145 635,3 25 1456 6324,5
10/11/2023 5 514 2281,38 7 365 1632,5
13/11/2023 6 0 0 10 0 0
14/11/2023 10 916 4106,67 8 262 1187,31
15/11/2023 21 1303 5743,49 7 327 1471,08
16/11/2023 5 644 2848,63 3 471 2089,51
17/11/2023 7 466 2076,64 8 734 3279,05
20/11/2023 19 620 2756,45 6 265 1195,28
21/11/2023 7 471 2116,18 3 150 676,5
22/11/2023 4 73 326,16 3 127 565,47
23/11/2023 8 327 1452,24 7 472 2120,78
24/11/2023 4 626 2764,4 4 305 1357,8
27/11/2023 7 247 1091,42 1 16 71,52
28/11/2023 10 236 1028,24 2 31 135,5
29/11/2023 2 185 804,75 0 0 0
30/11/2023 4 55 238,85 0 0 0
01/12/2023 22 1078 4545,8 2 99 414,37
04/12/2023 7 158 635,18 3 180 728
05/12/2023 8 388 1545,42 4 716 2861,6
06/12/2023 3 35 139,72 23 1484 6170,72
07/12/2023 5 205 872,04 5 315 1358,2
08/12/2023 8 267 1115,03 2 100 420
11/12/2023 12 446 1833,43 2 400 1601,5
12/12/2023 13 740 2962,76 12 576 2319,81
13/12/2023 10 352 1402,94 14 706 2813,54
14/12/2023 17 586 2353,72 0 0 0
15/12/2023 9 273 1081 5 495 1969,55
18/12/2023 8 455 1819,79 10 679 2741,58
19/12/2023 8 0 0 6 0 0
20/12/2023 11 319 1278,82 8 329 1314,25
21/12/2023 16 732 2888,06 4 204 808,26
22/12/2023 11 1119 4378,11 14 1515 5967,06
27/12/2023 11 211 813,85 21 927 3668,78
28/12/2023 9 337 1342,98 35 1527 6229,37
29/12/2023 21 2978 12321,8 33 4098 17194,04

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xXBxY5xnZWeZyGtpacllmWhmaphlx5KXZ2aWmZWcmMmbmJtjlpyVnMicZnFkm2Vu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.