- SECURITY MASTER Key : lWqckZuaZmfHnm5wap1rmGFjm2xpl5LGbGmXk5SalMjFaJtilZplbcnIZnFnm2Zu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Paris, le 4 juillet 2024 - 18h00 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28 juin 2024 :
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 72 476 titres | 287 432,04 € | 1 056 transactions |
VENTE | 70 774 titres | 283 085,13 € | 890 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 056 | 72 476 | 287 432,04 | 890 | 70 774 | 283 085,13 |
02/01/2024 | 6 | 993 | 4278,43 | 29 | 979 | 4230,48 |
03/01/2024 | 17 | 1403 | 6156,57 | 9 | 616 | 2695,1 |
04/01/2024 | 21 | 1317 | 5702,86 | 12 | 681 | 2997,06 |
05/01/2024 | 16 | 933 | 4027,49 | 9 | 310 | 1354,02 |
08/01/2024 | 6 | 169 | 706,42 | 4 | 111 | 482,85 |
09/01/2024 | 5 | 131 | 566,48 | 16 | 897 | 3930,32 |
10/01/2024 | 5 | 106 | 477,52 | 24 | 1257 | 5878,87 |
11/01/2024 | 26 | 1398 | 6490,75 | 15 | 707 | 3306,41 |
12/01/2024 | 9 | 265 | 1236,15 | 36 | 3395 | 16490,03 |
15/01/2024 | 12 | 896 | 4464,35 | 25 | 1796 | 9249,5 |
16/01/2024 | 4 | 767 | 4062,6 | 19 | 1145 | 6094,6 |
17/01/2024 | 26 | 1383 | 7227,02 | 7 | 586 | 3109,02 |
18/01/2024 | 14 | 915 | 4708,24 | 21 | 772 | 4035,9 |
19/01/2024 | 20 | 1482 | 7492,39 | 9 | 597 | 3028,04 |
22/01/2024 | 20 | 1663 | 8275,3 | 8 | 416 | 2106,6 |
23/01/2024 | 2 | 144 | 707,04 | 12 | 681 | 3347,34 |
24/01/2024 | 8 | 355 | 1400,98 | 12 | 607 | 2421,18 |
25/01/2024 | 17 | 1133 | 4707,46 | 9 | 441 | 1863,98 |
26/01/2024 | 23 | 1852 | 7390,75 | 10 | 1162 | 4475,23 |
29/01/2024 | 23 | 1542 | 5747,63 | 13 | 697 | 2671,25 |
30/01/2024 | 7 | 1091 | 3955,02 | 11 | 1150 | 4263,1 |
31/01/2024 | 20 | 1710 | 6026,4 | 15 | 1623 | 5708,14 |
01/02/2024 | 5 | 382 | 1345,37 | 7 | 994 | 3500,29 |
02/02/2024 | 3 | 256 | 913,73 | 11 | 921 | 3293,52 |
05/02/2024 | 7 | 350 | 1266 | 1 | 100 | 362 |
06/02/2024 | 8 | 289 | 1039,97 | 1 | 100 | 360 |
07/02/2024 | 10 | 744 | 2661,06 | 2 | 448 | 1606,02 |
08/02/2024 | 4 | 372 | 1401,47 | 27 | 2479 | 9386,69 |
09/02/2024 | 8 | 579 | 2329,38 | 8 | 487 | 1962,44 |
12/02/2024 | 10 | 743 | 3007,9 | 12 | 804 | 3244,9 |
13/02/2024 | 14 | 906 | 3763,52 | 10 | 1238 | 5162,26 |
14/02/2024 | 7 | 376 | 1549,6 | 1 | 120 | 496,8 |
15/02/2024 | 11 | 1081 | 4415,07 | 2 | 353 | 1427,11 |
16/02/2024 | 4 | 276 | 1164,18 | 22 | 3115 | 13044,23 |
19/02/2024 | 6 | 840 | 3502,34 | 2 | 114 | 474,74 |
20/02/2024 | 12 | 989 | 4042,99 | 3 | 308 | 1264 |
21/02/2024 | 14 | 423 | 1732,47 | 2 | 26 | 106,58 |
22/02/2024 | 26 | 2039 | 8166,97 | 1 | 25 | 102,25 |
23/02/2024 | 7 | 511 | 2025,19 | 1 | 350 | 1365 |
26/02/2024 | 1 | 70 | 274,4 | 6 | 721 | 2835,29 |
27/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 253 | 996,22 |
28/02/2024 | 11 | 374 | 1492,4 | 11 | 471 | 1879,24 |
29/02/2024 | 4 | 299 | 1194,92 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2024 | 8 | 703 | 2791,46 | 0 | 0 | 0 |
04/03/2024 | 10 | 660 | 2586,21 | 1 | 450 | 1755 |
05/03/2024 | 17 | 1008 | 3866,61 | 4 | 211 | 808,33 |
06/03/2024 | 5 | 143 | 546,11 | 10 | 1482 | 5750,51 |
07/03/2024 | 1 | 7 | 27,51 | 4 | 510 | 2015,17 |
08/03/2024 | 1 | 44 | 174,68 | 7 | 846 | 3372,29 |
11/03/2024 | 3 | 165 | 661,33 | 9 | 922 | 3727,33 |
12/03/2024 | 9 | 614 | 2455,91 | 1 | 300 | 1206 |
13/03/2024 | 1 | 100 | 398 | 3 | 365 | 1454,85 |
14/03/2024 | 8 | 525 | 2089,15 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2024 | 6 | 338 | 1338,62 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1463 | 5878,92 |
19/03/2024 | 12 | 1017 | 4066,92 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2024 | 3 | 243 | 974,45 | 15 | 2063 | 8407,98 |
21/03/2024 | 3 | 178 | 736,14 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2024 | 13 | 849 | 3484,9 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2024 | 8 | 457 | 1844,13 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 285 | 1147,74 |
27/03/2024 | 8 | 677 | 2734,4 | 5 | 379 | 1537,03 |
28/03/2024 | 9 | 744 | 2968,32 | 3 | 175 | 696,5 |
02/04/2024 | 20 | 1223 | 4812,28 | 1 | 115 | 454,25 |
03/04/2024 | 9 | 1003 | 3855,75 | 10 | 587 | 2264,94 |
04/04/2024 | 3 | 169 | 647,72 | 6 | 550 | 2116,56 |
05/04/2024 | 7 | 297 | 1151,13 | 9 | 745 | 2910,05 |
08/04/2024 | 2 | 350 | 1361,5 | 6 | 464 | 1812,54 |
09/04/2024 | 4 | 227 | 899,92 | 4 | 137 | 545,17 |
10/04/2024 | 10 | 620 | 2445,32 | 4 | 506 | 2011,64 |
11/04/2024 | 16 | 823 | 3231,18 | 5 | 938 | 3713,43 |
12/04/2024 | 15 | 923 | 3810,87 | 34 | 2871 | 11804,53 |
15/04/2024 | 1 | 17 | 70,21 | 3 | 124 | 518,32 |
16/04/2024 | 20 | 1138 | 4567,03 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 4 | 219 | 857,89 | 7 | 127 | 504 |
18/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 532 | 2147,64 |
19/04/2024 | 3 | 130 | 525,6 | 4 | 225 | 915,25 |
22/04/2024 | 2 | 57 | 230,01 | 2 | 125 | 508,25 |
23/04/2024 | 30 | 2312 | 9214,78 | 8 | 474 | 1924,3 |
24/04/2024 | 15 | 530 | 2085,01 | 5 | 475 | 1869 |
25/04/2024 | 4 | 225 | 877 | 3 | 225 | 879,75 |
26/04/2024 | 17 | 1532 | 5843,78 | 5 | 590 | 2245,9 |
29/04/2024 | 16 | 815 | 3038,12 | 3 | 80 | 298,2 |
30/04/2024 | 5 | 443 | 1635,79 | 0 | 0 | 0 |
02/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 732 | 2732,46 |
03/05/2024 | 7 | 398 | 1504,9 | 4 | 367 | 1387,53 |
06/05/2024 | 2 | 250 | 944,5 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2024 | 6 | 364 | 1369,42 | 1 | 20 | 75,4 |
08/05/2024 | 18 | 860 | 3168,34 | 3 | 682 | 2462,32 |
09/05/2024 | 11 | 512 | 1754,3 | 11 | 462 | 1591,64 |
10/05/2024 | 12 | 700 | 2357,58 | 14 | 742 | 2524,84 |
13/05/2024 | 2 | 100 | 339 | 20 | 1936 | 6744,98 |
14/05/2024 | 5 | 370 | 1330,2 | 1 | 44 | 157,08 |
15/05/2024 | 4 | 183 | 654,61 | 1 | 55 | 196,9 |
16/05/2024 | 4 | 190 | 677,69 | 1 | 46 | 164,68 |
17/05/2024 | 13 | 1085 | 3814,37 | 3 | 100 | 354 |
20/05/2024 | 5 | 169 | 594,88 | 0 | 0 | 0 |
21/05/2024 | 4 | 122 | 427,7 | 8 | 368 | 1300,74 |
22/05/2024 | 14 | 633 | 2230,82 | 8 | 560 | 1980,95 |
23/05/2024 | 17 | 1176 | 4076,96 | 6 | 949 | 3312,01 |
24/05/2024 | 1 | 100 | 349 | 4 | 361 | 1259,78 |
27/05/2024 | 6 | 634 | 2204,57 | 6 | 546 | 1902,7 |
28/05/2024 | 2 | 135 | 469,45 | 4 | 600 | 2094,01 |
29/05/2024 | 5 | 298 | 1046,3 | 9 | 587 | 2060,42 |
30/05/2024 | 9 | 761 | 2659,84 | 12 | 788 | 2785,4 |
31/05/2024 | 1 | 40 | 138,8 | 8 | 566 | 1978,3 |
03/06/2024 | 3 | 200 | 701,5 | 4 | 170 | 598,4 |
04/06/2024 | 3 | 174 | 609,75 | 3 | 180 | 633,9 |
05/06/2024 | 4 | 128 | 447,85 | 4 | 120 | 421,2 |
06/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 401,35 |
07/06/2024 | 5 | 540 | 1863 | 11 | 668 | 2333,67 |
10/06/2024 | 5 | 765 | 2680,85 | 1 | 165 | 580,8 |
11/06/2024 | 9 | 1080 | 3764,65 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 5 | 302 | 1042,36 | 2 | 101 | 348,47 |
13/06/2024 | 11 | 492 | 1682,49 | 3 | 449 | 1553,53 |
14/06/2024 | 11 | 736 | 2386,11 | 3 | 52 | 170,96 |
17/06/2024 | 3 | 199 | 624,36 | 5 | 587 | 1854,3 |
18/06/2024 | 4 | 490 | 1526,04 | 5 | 400 | 1255,5 |
19/06/2024 | 1 | 50 | 156 | 11 | 981 | 3082,78 |
20/06/2024 | 12 | 1178 | 3702,73 | 1 | 156 | 499,2 |
21/06/2024 | 5 | 351 | 1083,48 | 8 | 816 | 2541,31 |
24/06/2024 | 6 | 567 | 1746,34 | 4 | 133 | 411,34 |
25/06/2024 | 4 | 322 | 985,03 | 1 | 71 | 216,55 |
26/06/2024 | 4 | 239 | 727,55 | 5 | 552 | 1693,23 |
27/06/2024 | 1 | 57 | 175,56 | 1 | 65 | 200,85 |
28/06/2024 | 5 | 454 | 1410,64 | 11 | 1088 | 3411,68 |
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-footprint.com
Partie alimentée automatiquement par
Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)